ホーム > 業務報酬

業務報酬

※下記に記載する報酬規定は、毎月の訪問を前提とした料金となっています。
※顧問報酬は月額表記です。
※表記金額は平成18年1月現在

法人(一般用)

年間取引 顧問報酬 決算報酬 消費税申告
2,000万未満 35,000 140,000 20,000
3,000万未満 40,000 160,000 20,000
5,000万未満 45,000 180,000 20,000
1億未満 50,000 200,000 30,000
3億未満 55,000 220,000 40,000
5億未満 65,000 260,000 60,000
10億未満 80,000 320,000 80,000
10億以上3億毎 +10,000 月額×4ヶ月 +10,000

※価格はすべて税抜です。

法人(建設業・製造業用)

年間取引 顧問報酬 決算報酬 消費税申告
2,000万未満 40,000 160,000 20,000
3,000万未満 45,000 180,000 20,000
5,000万未満 50,000 200,000 20,000
1億未満 55,000 220,000 30,000
3億未満 60,000 240,000 40,000
5億未満 70,000 280,000 60,000
10億未満 80,000 320,000 80,000
10億以上3億毎 +10,000 月額×4ヶ月 +10,000

※価格はすべて税抜です。

個人事業者(一般用)

年間取引 顧問報酬 決算報酬 消費税申告
2,000万未満 25,000 100,000 20,000
3,000万未満 30,000 120,000 20,000
5,000万未満 35,000 140,000 20,000
1億未満 45,000 180,000 30,000
2億未満 50,000 200,000 40,000
3億未満 55,000 220,000 50,000
5億未満 60,000 240,000 60,000
5億以上 80,000 320,000 80,000

※価格はすべて税抜です。

個人事業者(建設業・製造業用)

年間取引 顧問報酬 決算報酬 消費税申告
2,000万未満 30,000 120,000 20,000
3,000万未満 35,000 140,000 20,000
5,000万未満 40,000 160,000 20,000
1億未満 45,000 180,000 30,000
2億未満 50,000 200,000 40,000
3億未満 55,000 220,000 50,000
5億未満 60,000 240,000 60,000
5億以上 80,000 320,000 80,000

※価格はすべて税抜です。

お問い合わせ

PAGE TOP ▲